Стойка телескопическая для монолитных перекрытий
![]() |
Стойки телескопические являются главными опорными элементами опалубки перекрытий при высотах до 4–4,5 метров. Стойки-домкраты имеют рабочий диапазон по высоте от 3,1 до 4,5 метров. Дополнительные комплектующие. Стойки, при необходимости, могут комплектоваться унивилками и складывающимися треногами. Унивилки обеспечивают надежную фиксацию продольных балок перекрытий. Треноги, в свою очередь, предает дополнительную вертикальную устойчивость телескопической стойке и значительно ускоряет процесс монтажа стойки. |
Наличие доп. комплектующих повышает удобство проведения работ при монолитном строительстве.
Максимальная допустимая нагрузка стойки зависит от способа крепления (жесткое/шарнирное закрепление) и высоты телескопической стойки.
Аренда телескопических стоек
В нашей компании Вы всегда можете взять в аренду телескопические стойки в необходимом количестве. Большим плюсом аренды телескопических стоек для опалубки перекрытий является то, что оплата происходит посуточно от фактического использования опалубки.
Стоимость аренды в зависимости от срока может составлять:
| Наименование | Стоимость аренды за месяц | Стоимость аренды за 2-недели | Залог |
| Стойка телескопическая СД 3.1 | 70 руб. | 45 руб. | 140 руб. |
| Стойка телескопическая СД 3.7 | 80 руб. | 50 руб. | 160 руб. |
| Стойка телескопическая СД 4.2 | 100 руб. | 65 руб. | 200 руб. |
| Стойка телескопическая СД 4.5 | 125 руб. | 80 руб. | 250 руб. |
| Тренога | 60 руб. | 40 руб. | 120 руб. |
| Унивилка | 25 руб. | 15 руб. | 50 руб. |
Основные технические характеристики телескопических стоек
| Наименование | Габариты, м | Диаметр наружней опоры, мм |
Диаметр внутренней опоры, мм |
Нагрузка, кг минимальный вылет (по схеме закрепления) |
Нагрузка, кг максимальный вылет (по схеме закрепления) |
| СД 3.1 | 1,7 – 3,1 | 60 | 48 (51) | 4719-6991 | 1435-2593 |
| СД 3.7 | 2,0 – 3,7 | 60 | 48 (51) | 3805-6670 | 1027-3580 |
| СД 4.2 | 2,5 – 4,2 | 60 | 48 (51) | 2593-6132 | 860-3057 |
| СД 4.5 | 2,8 – 4,5 |
60 |
48 (51) | 2079-5706 | 673-2593 |
Диаграмма допустимой нагрузки на телескопические стойки-домкраты
В зависимости от предполагаемой схемы закрепления и размера телескопической стойки рекомендуется максимальные допустимые нагрузки составят:
| Схема №1 Жесткое закрепление стойки вверху и внизу. |
Схема №2 Шарнирное закрепление стойки вверху и жесткое внизу. |
Схема №3 Шарнирное закрепление стойки вверху и внизу. |
![]() |
![]() |
![]() |
Стойка телескопическая СД 3.1 (высота 3,1 метра) при изменении высоты от 1,7 до 3,1 метров.
| Высота стойки, м | Нагрузка при схеме закрепления №1, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №2, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №3, кгс |
| 2,0 | 6991 | 6276 | 4719 |
| 2,1 | 6750 | 5891 | 4157 |
| 2,2 | 6710 | 5827 | 4037 |
| 2,3 | 6581 | 5586 | 3740 |
| 2,4 | 6453 | 5249 | 3476 |
| 2,6 | 6365 | 4976 | 3154 |
| 2,7 | 6236 | 4655 | 2842 |
| 2,8 | 6068 | 4342 | 2624 |
| 2,9 | 5891 | 4037 | 2360 |
| 3,0 | 5706 | 3740 | 2111 |
| 3,1 | 5450 | 3476 | 1966 |
| 3,2 | 5249 | 3210 | 1846 |
| 3,5 | 5048 | 2962 | 1709 |
| 3,6 | 4848 | 2795 | 1575 |
| 3,7 | 4599 | 2593 | 1435 |
Стойка телескопическая СД 3.7 (высота 3,7 метра) при изменении высоты от 2,0 до 3,7 метров.
| Высота стойки, м | Нагрузка при схеме закрепления №1, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №2, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №3, кгс |
| 2,0 | 6670 | 5706 | 3805 |
| 2,1 | 6365 | 5185 | 3259 |
| 2,2 | 6365 | 5185 | 3259 |
| 2,3 | 6236 | 4912 | 3010 |
| 2,4 | 6132 | 4655 | 2711 |
| 2,6 | 5827 | 4037 | 2288 |
| 2,7 | 5650 | 3740 | 2079 |
| 2,8 | 2450 | 3524 | 1943 |
| 2,9 | 5249 | 3259 | 1822 |
| 3,0 | 5113 | 3010 | 1692 |
| 3,1 | 4784 | 2749 | 1548 |
| 3,2 | 4222 | 2199 | 1244 |
| 3,5 | 3981 | 2047 | 1163 |
| 3,6 | 3740 | 1966 | 1107 |
| 3,7 | 3580 | 1833 | 1027 |
Стойка телескопическая СД 4.2 (высота 4,2 метра) при изменении высоты от 2,5 до 4,2 метров.
| Высота стойки, м | Нагрузка при схеме закрепления №1, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №2, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №3, кгс |
| 2,5 | 6132 | 4599 | 2593 |
| 2,6 | 5891 | 4342 | 2496 |
| 2,7 | 5706 | 4101 | 2356 |
| 2,8 | 5522 | 3805 | 2047 |
| 2,9 | 5313 | 3628 | 1918 |
| 3,0 | 5113 | 3420 | 1774 |
| 3,1 | 4976 | 3154 | 1653 |
| 3,2 | 4784 | 2913 | 1549 |
| 3,3 | 4655 | 2665 | 1469 |
| 3,4 | 4407 | 2496 | 1373 |
| 3,5 | 4278 | 2318 | 1271 |
| 3,6 | 4101 | 1966 | 1196 |
| 3,7 | 3981 | 2022 | 1148 |
| 3,8 | 3740 | 1894 | 1075 |
| 3,9 | 3580 | 1894 | 1075 |
| 4,0 | 3315 | 1670 | 963 |
| 4,1 | 3154 | 1573 | 897 |
| 4,2 | 3057 | 1496 | 860 |
Стойка телескопическая СД 4.5 (высота 4,5 метра) при изменении высоты от 3,3 до 4,5 метров.
| Высота стойки, м | Нагрузка при схеме закрепления №1, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №2, кгс | Нагрузка при схеме закрепления №3, кгс |
| 3,3 | 4599 | 2913 | 1501 |
| 3,4 | 4471 | 2711 | 1405 |
| 3,5 | 4278 | 2496 | 1337 |
| 3,6 | 4101 | 2288 | 1260 |
| 3,7 | 4037 | 2167 | 1196 |
| 3,8 | 3805 | 2020 | 1116 |
| 3,9 | 3684 | 1918 | 1060 |
| 4,0 | 3476 | 1774 | 1012 |
| 4,1 | 3420 | 1692 | 935 |
| 4,2 | 3259 | 1589 | 897 |
| 4,3 | 2973 | 1485 | 804 |
| 4,4 | 2842 | 1420 | 757 |
| 4,5 | 2593 | 1337 | 673 |
Дополнительную информацию о покупке или аренде телескопических стоек Вы можете уточнить у наших специалистам по телефонам: 8 (495) 223-47-61, 8 (48439) 9-19-39.



