Стальная крупнощитовая опалубка стен
|
Стальная крупнощитовая опалубка предназначена для строительства стен любых форм и размеров. Технические характеристики:
|
![]() |
Основные типы щитов
- Линейные щиты - предназначены для возведения монолитных прямолинейных стен.
- Угловые щиты - предназначены для устройства углов опалубки (угол 90о). Угловые щиты соединяются с линейными при помощи клиновых замков.
- Универсальные щиты.
Номенклатура крупнощитовая опалубка
Линейные щиты |
|||||
| H = 2,7м | H = 3,0м | H = 3,3м | |||
| Размер | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса |
| 2,4 x 2,7 м | 327,7 кг | 2,4 x 3,0 м | 367 кг | 2,4 x 3,3 м | 402 кг |
| 1,2 x 2,7 м | 153 кг | 1,2 x 3,0 м | 171 кг | 1,2 x 3,3 м | 187,5 кг |
| 0,9 x 2,7 м | 123,2 кг | 0,9 x 3,0 м | 138 кг | 0,9 x 3,3 м | 151,5 кг |
| 0,75 x 2,7 м | 108,3 кг | 0,75 x 3,0 м | 121 кг | 0,75 x 3,3 м | 141,5 кг |
| 0,6 x 2,7 м | 89,7 кг | 0,6 x 3,0 м | 101,7 кг | 0,6 x 3,3 м | 113,5 кг |
| 0,45 x 2,7 м | 74,5 кг | 0,45 x 3,0 м | 85,3 кг | 0,45 x 3,3 м | 95,5 кг |
| 0,3 x 2,7 м | 59,9 кг | 0,3 x 3,0 м | 68,7 кг | 0,3 x 3,3 м | 77,5 кг |
Щиты универсальные |
|||||
| H = 2,7м | H = 3,0м | H = 3,3м | |||
| Размер | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса |
| 0,9 x 2,7 м | 132,1 кг | 0,9 x 3,0 м | 155 кг | 0,9 x 3,3 м | 173 кг |
| 0,76 x 2,7 м | 113,8 кг | 0,76 x 3,0 м | 130 кг | 0,76 x 3,3 м | 143 кг |
Щит угловой универсальный внутренний |
|||||
| H = 2,7м | H = 3,0м | H = 3,3м | |||
| Размер | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса |
| 0,3 x 0,5 x 2,7 м | 119,5 кг | 0,3 x 0,5 x 3,0 м | 142 кг | 0,3 x 0,5 x 3,3 м | 157 кг |
| 0,3 x 0,5 x 3,0 м | 142 кг | 0,3 x 0,5 x 3,3 м | 157 кг | ||
Щит шарнирный внутренний |
|||||
| H = 2,7м | H = 3,0м | H = 3,3м | |||
| Размер | Масса | Размер | Масса | Размер | Масса |
| 0,3 x 0,3 x 2,7 м | 92 кг | 0,3 x 0,3 x 3,0 м | 105 кг | 0,3 x 0,3 x 3,3 м | 117,6 кг |
Щит доборный |
Щит доборный универсальный |
||
| Размер | Масса | Размер | Масса |
| 1,2 x 1,2 м | 76,7 кг | ||
| 0,9 x 1,2 м | 62,1 кг | 0,9 x 1,2 м | 73,8 кг |
| 0,75 x 1,2 м | 54,8 кг | 0,76 x 1,2 м | 58,2 кг |
| 0,6 x 1,2 м | 44,2 кг | ||
| 0,45 x 1,2 м | 36,9 кг | ||
| 0,3 x 1,2 м | 29,5 кг | ||
Щит угловой доборный универсальный внутренний |
Щит угловой внутренний |
||
| Размер | Масса | Размер | Масса |
| 0,3 x 0,5 x 1,2 м | 63 кг | ||
| 0,3 x 0,3 x 1,2 м | 46 кг | 0,3 x 0,3 x 1,2 м | 41,7 кг |
Для правильного выбора крупнощитовой опалубки рекомендуем проконсультироваться с техническими менеджерами по телефонам 8 (495) 223-47-61, 8 (48439) 9-19-39.
Смотрите также дополнительную информацию о аренда стеновой опалубки и продаже опалубки б/у.
